Aranceles
|  | Hasta 31/8/21 | A partir 1/9/21 | 
| No Socios | $ 5.000 | $ 6.000 | 
| Socios de Sociedades Federadas | $ 4.000 | $ 5.000 | 
| Residentes y Obstétricas | $ 3.000 | $ 4.000 | 
| Estudiantes | $ 2.000 | $ 3.000 | 
| Extranjeros | U$D 150 | U$D 150 | 
La inscripción incluye
- Ingreso a Charlas en Vivo durante la fecha del Congreso
- Ingreso a grabaciones de charlas hasta 3 meses posteriores a la fecha del Congreso
- Opción a presentación de Trabajos






















