Aranceles
Inscripción Online para la Actividad Presencial: Cerrada.
|
Aranceles Modalidad Presencial
Categoría Inscripción | Hasta el 30/06/2023 | Descuento 30% | Desde el 01/07/2023 (ON SITE) |
Miembro* | $ 18.000 | $ 15.400 | $ 22.000 |
Médico No Miembro | $ 24.000 | $ 21.000 | $ 30.000 |
Residente / Obstétrica / Instrumentadoras | $ 9.000 | $ 9.100 | $ 13.000 |
Otros Profesionales No Médicos | $ 5.500 | $ 5.040 | $ 7.200 |
Estudiantes | $ 4.500 | $ 3.780 | $ 5.400 |
Enfermeros | $ 4.200 | $ 3.500 | $ 5.000 |
Extranjero | USD 200 | USD 175 | USD 250 |
*Miembros Sociedades Federadas y Adheridas.
La inscripción incluye:
- Asistencia a los cursos.
- Ingreso a todas las charlas presencial y virtual durante la fecha del Congreso.
- Presentación de trabajos científicos.
Aranceles Modalidad Virtual
Categoría Inscripción | Hasta el 30/06/2023 | Descuento 30% | Desde el 01/07/2023 |
Miembro* | $ 10.800 | $ 9.450 | $ 13.500 |
Médico No Miembro | $ 13.000 | $ 11.340 | $ 16.200 |
Residente / Obstétrica / Instrumentadoras | $ 8.000 | $ 7.350 | $ 10.500 |
Estudiante | $ 4.000 | $ 3.150 | $ 4.500 |
Otros Profesionales No Médicos | $ 6.750 | $ 5.075 | $ 7.250 |
Extranjero | USD 150 | USD 105 | USD 150 |
*Miembros Sociedades Federadas y Adheridas.
La inscripción incluye:
- Asistencia a los cursos precongreso virtuales
- Ingreso a charlas en vivo durante la fecha del Congreso
- Ingreso a charlas en vivo durante la fecha del Congreso