Nomenclador Nacional de Obstetricia y Ginecología FASGO
La Federación Argentina de sociedades de Ginecología y Obstetricia (FASGO) tiene el agrado de presentar el Nomenclador Nacional de Obstetricia y Ginecología.
Su elaboración ha sido una ardua tarea, demorada por exhaustivos análisis y numerosas revisiones que finalmente han concluido, durante la presente gestión, en este documento.
En un país con realidades tan diversas como el nuestro, es complejo elaborar un documento que satisfaga a todas y cada una de las mismas. Queda entonces a cada Sociedad evaluar las distintas variables que presentamos, a fin de gestionar el valor de las prestaciones de acuerdo a cada realidad local, pero tomando como referencia lo sugerido por FASGO como valores mínimos éticos a percibir.
El Nomenclador es un método normatizado que establece los tipos de prácticas o prestaciones que se contratan con las entidades prestadoras de servicios y que determina el valor de las prestaciones en términos de unidades arancelarias de distinto tipo.
FASGO a través del Comité de Ejercicio Profesional, con la participación activa de las Sociedades que la integran, pone a disposición de las mismas el presente Nomenclador Nacional de Obstetricia y Ginecología.
Este documento resulta del consenso logrado con los Presidentes de las sociedades de todas las provincias integrantes de FASGO que participaron en su elaboración, y está destinado a aportar una herramienta que consideramos de gran valor para mejorar la administración de las prestaciones médicas. Aspira a servir como modelo a seguir por aquellas provincias/localidades que consideren que este aporte supera o mejora al que ya poseen.
El objetivo final es que el especialista reconocido como tal, perciba un honorario acorde con la jerarquía de la práctica que realiza.
CÓDIGO | PRÁCTICAS AMBULATORIAS | UNIDADES GALENO |
22.00.01 | Consulta | U 90 |
22.00.02 | Toma de muestra de PAP y cepillado | U 50 |
22.01.01 | Colposcopia | U 100 |
22.01.02 | Videocolposcopia | U 200 |
22,01.03 | Vulvoscopia | U 100 |
22.01.04 | IVE - ILE | U 1350 |
22.02.02 | Monitoreo Fetal anteparto o intraparto por feto | U 150 |
43.02.01 | Curaciones Pos Quirúrgicas | U 30 |
36.01.04 | Colocación Sonda Vesical | U 60 |
11.00. | PRACTICAS INVASIVAS AMBULATORIAS | NIVEL DE COMPLEJIDAD |
11.00.01 | Colocación de DIU, SIU o Implante Subdérmico | 4 |
11.00.02 | Extracción de DIU o SIU (DIU Hormonal) | 1 |
11.00.03 | Electrocoagulación de cuello o Crio, tratamiento con láser. Biopsia con Asa de LEEP. | 6 |
11.00.04 | Escisión local de lesión de cuello (pólipo). Punciones. Colpotomía. Drenaje de absceso. Escisión local de lesión de vagina. Cauterización química (tratam. X 4 sesiones) | 2 |
11.00.05 | Extracción de cuerpo extraño vaginal o anal | U 50 |
11.00.06 | Colocación de Pesario | U 30 |
11.00.07 | Toma de muestra de Cultivo Vaginal, PCR | U 25 |
11.00.08 | Extracción de implante Subdermico | 4 |
11.00.09 | Exeresis Extrusión de malla | 2 |
11.00.10 | Taponaje Vaginal Hemostático | U 50 |
11.00.11 | Histeroscopía Office diagnóstica | 6 |
11.00.12 | Histeroscopía Office terapéutica | 7 |
11.01. | OPERACIONES EN EL APARATO GENITAL FEMENINO Y OBSTÉTRICAS OPERACIONES DE OVARIOS Y TROMPAS | NIVEL DE COMPLEJIDAD |
11.01.01 | Drenaje de absceso anexial por via abdominal. | 6 |
11.01.02 | Ligadura de Trompas bilateral por via abdominal | 6 |
11.01.03 | Resección cuneiforme de ovarios. Ooforoplastia (Implantación de ovario en útero). Ooforosalpingectomía. Salpingostomía. Salpingoplastía. Quistectomía UNILATERAL | 6 |
11.01.04 | Resección cuneiforme de ovarios. Ooforoplastia (Implantación de ovario en útero). Ooforosalpingectomía. Salpingostomía. Salpingoplastía. Quistectomía, BILATERAL | 7 |
11.01.05 | Laparascopia exploradora | 5 |
11.01.06 | Salpingolisis uni o bilateral, adhesiolisis, enterolisis Laparoscópica | 6 |
11.01.07 | Salpingectomia uni o bilateral Laparoscópica | 7 |
11.01.08 | Cirugía laparoscópica anexial de BAJA-mediana complejidad UNILATERAL : quiste simple, quiste del paraovario, quiste hemorragico, teratoma, endometrioma, salpingectomía. | 8 |
11.01.09 | Cirugía laparoscópica anexial de BAJA- complejidad BILATERAL: quiste simple, quiste del paraovario, quiste hemorragico, teratoma, endometrioma, salpingectomía. | 9 |
11.01.10 | Cirugía laparoscópica anexial de ALTA complejidad UNILATERAL: ovario en beso por endometrioma profundo, anexectomía por tumor de ovario. | 10 |
11.01.11 | Cirugía laparoscópica anexial de ALTA complejidad BILATERAL: ovario en beso por endometrioma profundo, anexectomía por tumor de ovario. | 11 |
11.02. | OPERACIONES DEL ÚTERO | NIVEL DE COMPLEJIDAD |
11.02.01 | Histerectomía por vía abdominal o vaginal | 7 |
11.02.02 | Miomectomia uterina abdominal (como única operación) | 6 |
11.02.03 | Miomectomia vaginal (mioma-nacens) | 4 |
11.02.04 | Miomectomia vaginal por histerotomía, con liberación de vejiga, etc. | 6 |
11.02.05 | Operación correctora de los vicios de conformación del útero. | 7 |
11.02.06 | Reparación del itsmocele | 6 |
11.02.07 | Raspado uterino en embarazo Molar | 6 |
11.02.08 | Evacuación uterina terapéutico hasta las 14 semanas | 5 |
11.02.09 | Evacuación uterina terapéutico de 14 a 22 semanas no incluye asistencia de expulsión | 6 |
11.02.10 | Raspado uterino diagnóstico, con o sin biopsia de cuello o aspiración endometrial para citología exfoliativa. | 5 |
11.02.11 | Amputación de cuello (traquelectomía). Traqueloplastia (fuera del parto) | 6 |
11.02.12 | Conización de cuello (Cualquier técnica quirúrgica, incluido LEEP) | 6 |
11.02.13 | Lletz cervical | 5 |
11.02.14 | Cerclaje de cuello uterino. | 5 |
11.02.15 | Cerclaje de cuello uterino de emergencia | 6 |
11.02.16 | Histerectomia vaginal en paciente sin prolapso | 10 |
11.02.17 | Histerectomia Laparoscópica | 11 |
11.02.18 | Operación correctora de los vicios de conformación del útero, por via Laparoscópica | 9 |
11.02.19 | Cerclaje cervical, embarazo ectopico cornual o Reparación del itsmocele laparoscópica | 10 |
11.02.20 | Miomectomía Laparoscópica | 11 |
11.02.22 | Histeroscopia diagnóstica y biopsia de endometrio, extracción de DIU | 6 |
11.02.22 | Histeroscopia terapéutica polipectomía | 7 |
11.02.23 | Histeroscopía terapéutica miomecomía, endometrectomía | 7 |
11.02.24 | Operación correctora de los vicios de conformación del útero, por histeroscopía | 7 |
11.02.25 | Cirugía laparoscópica por endometriosis profunda | 13 |
11.02.28 | Evacuacion uterina por microcesarea | 6 |
11.02.27 | Colocación de DIU, SIU Bajo Anestesia | 4 |
11.02.28 | Extracción de DIU, SIU Bajo Anestesia | 5 |
11.03. | OPERACIONES EN VAGINA, VULVA Y PERINÉ | NIVEL DE COMPLEJIDAD |
11.03.03 | Colporrafia anterior y/o posterior,con o sin amputación de cuello con o sin corrección de retroversión uterina, con o sin perinorrafia. | 8 |
11.03.04 | Colporrafia por herida, desgarro, etc. (fuera de parto) | 3 |
11.03.05 | Colporrafia posterior con reconstrucción del esfinter anal (desgarro perineal complicado) | 5 |
11.03.06 | Colpopexia por vía abdominal. | 9 |
11.03.07 | Colpopexia combinada (por vía abdominal y vaginal). | 10 |
11.03.08 | Colpocleisis completa o parcial. | 5 |
11.03.09 | Colpotomía. Drenaje de absceso. Biopsia o Escisión local de lesión de vagina o vulva. | 4 |
11.03.10 | Vaginismo (operación de Pozzi). Resección de tabique vaginal. | 6 |
11.03.11 | Punción de vagina (diagnóstica exploradora). Punción de fondo de saco de Douglas. | 3 |
11.03.12 | Vulvectomía simple. Exéresis de condilomas vulvares | 7 |
11.03.13 | Escisión de labios mayores, labios menores, de glándulas de Bartholino, de glándulas de Skene, . | 5 |
11.03.14 | Himenotomía. Incisión y drenaje de vulva | 3 |
11.03.15 | Episiorrafia, perineorrafia o episioperineorrafia (fuera del parto) | 4 |
11.03.16 | Perinoplastia, episioperineoplastia. | 4 |
11.03.17 | Fístula vesicovaginal po vía laparoscópica | 10 |
11.03.18 | Colpopexia po vía laparosópica | 10 |
11.03.19 | Cirugía de Burch convencional | 9 |
11.03.20 | Cirugía de Burch laparoscópica | 11 |
11.03. | OPERACIONES UROGINECOLÓGICAS PARA MEDICOS ACREDITADOS | NIVEL DE COMPLEJIDAD |
11.03.21 | Tratamiento para Incontinencia de orina con colocación de malla sling TOT | 8 |
11.03.22 | Tratamiento Incontinencia de orina con colocación de malla sling retropúbico | 9 |
11.03.23 | Tratamiento de la incontinencia de orina con sling pubovaginal auólogo/biológico | 10 |
11.03.24 | Prolapso vaginal tecnicas reconstructivas de nivel II y/o nivel III con o sin utilización de material sintético. | 9 |
11.03.25 | Prolapso Completo -tecnicas de reconstrucción vaginal más suspensión y fijación de nivel I, con o sin utilización de material sintético. | 11 |
11.03.26 | Prolapso vaginal con técnica obliterativa | 7 |
11.03.27 | Fístula Vésico Vaginal o Uterina. | 10 |
11.03.28 | Fístula rectovaginal | 7 |
11.03.29 | Cierre de cistotomía | 6 |
11.03.30 | Uretroplastia, uretrolisis, diverticulecomía de uretra fístula uterovaginal | 8 |
11.03.31 | Resección de Exposición simple de material sintético y/o aflojamiento de sling | 6 |
11.03.32 | Resección de Exposición compleja de material sintético mayor a 2 cm | 8 |
11.04. | OPERACIONES OBSTÉTRICAS | NIVEL DE COMPLEJIDAD |
11.04.01 | Atención del Parto | 7 |
11.04.02 | Atención de la Cesárea | 6 |
11.04.03 | Atención de la Cesárea en embarazo gemelar o podálico o cesarea intraparto | 7 |
11.04.04 | Atención de la Cesárea y/o Parto Múltiple (3 o más) | 8 |
11.04.06 | Cesárea con cirugía uterina previa. | 7 |
11.04.07 | Parto Instrumental (Forceps o Vacum) o parto en podálica o parto con cesárea anterior | 8 |
11.04.08 | Conducción del trabajo de parto o asistencia de expulsión fetal ente las 14 y 22 sem | 3 |
11.04.09 | Alumbramiento manual bajo anestesia por retención placentaria posparto | 4 |
11.04.10 | Atención del alumbramiento en puerperio cuando el parto no fue asistido por el médico | 5 |
11.04.11 | Legrado puerperal diferido de parto o cesárea | 6 |
11.04.12 | Laparotomía por Complicación Obstétrica Aguda: Inversión Uterina, histerorrafia pos parto, técnicas de sutura para inercia uterina. (Puntos de B Lynch u otros) histerectomia puerperal total osub total | 9 |
11.04.13 | Histerectomía puerperal por trastornos de implantación placentaria | 10 |
11.04.14 | Técnica conservadora de útero por acretismo placentario | 8 |
11.04.15 | Colocación de Balón de Bakry | 5 |
11.04.16 | Sutura de desgarro cervical o perineal posparto bajo anestesia | 4 |
11.04.17 | Drenaje de Hematoma Vulvovaginal Postparto | 5 |
11.05. | OPERACIONES ONCOLÓGICAS GINECOLÓGICAS | NIVEL DE COMPLEJIDAD |
11.05.01 | Operación del cáncer de cuello uterino por via convencional. Anexo histerectomia total ampliada con manguito vaginal, resección de parametrios y linfadenectomía pelviana. Operación de Werthein Meigs. | 12 |
11.05.02 | Operación del cancer de cuello uterino por vía convencional Traquelectomía radical con Ganglio Centinella y/o Linfadenectomía | 11 |
11.05.03 | Operación del cáncer de ovario por via convencional. Anexo histerectomía total ampliada con omentectomía y linfadenectomía pelviana. Cirugía citoreductiva óptima. | 12 |
11.05.04 | Operación del cáncer de endometrio, por via convencional. Anexo histerectomia total ampliada con linfadectomía pelviana y/o Ganglio Centinella | 12 |
11.05.05 | Operación del cáncer de vulva. Vulvectomía radical con Ganglio Centinella, linfadenectomía inguinal uni o bilateral superficial y/o profunda. | 12 |
11.05.06 | Operación del cáncer de vulva. Hemivulvectomía con Ganglio Centinella, linfadenectomía inguinal uni o bilateral superficial y/o profunda. | 11 |
11.05.07 | Operación del cáncer de cuello uterino por via laparoscópica. Anexo histerectomia total ampliada con manguito vaginal, resección de parametrios y linfadenectomía pelviana. Operación de Werthein Meigs. | 13 |
11.05.08 | Operación del cancer de cuello uterino por vía Laparoscópica Traquelectomía radical con Ganglio Centinella y/o Linfadenectomía | 12 |
11.05.09 | Operación del cáncer de ovario por via laparoscópica. Anexo histerectomía total ampliada con omentectomía y linfadenectomía pelviana. Cirugía citoreductiva óptima. | 13 |
11.05.10 | Operación del cáncer de endometrio, por via laparoscópica. Anexo histerectomia total ampliada con linfadectomía pelviana y/o Ganglio Centinella. | 13 |
11.05.11 | Linfadenectomía Lumboaortica por vía convencional | 11 |
11.05.12 | Linfadenectomía Lumboaortica por vía Laparoscópica | 12 |
11.05.13 | Operación del cancer de cuello uterino por vía convencional Traquelectomía radical con Ganglio Centinella y/o Linfadenectomía | 12 |
11.05.04 | Resección recaída tumoral de endometrio o cuello uterino. | 12 |
06.01. | OPERACIONES EN LA MAMA | NIVEL DE COMPLEJIDAD |
06.01.01 | Mastectomía radical (resección de pectoral mayor y vaciamiento axilar y/o ganglio centinela). Incluye la eventual toma biopsia para congelación. UNILATERAL | 12 |
06.01.02 | Mastectomía subradical (con conservación del pectoral mayor y vaciamiento axilar y/o ganglio centinela) Incluye la eventual toma biopsia para congelación. UNILATERAL | 12 |
06.01.03 | Mastectomía simple unilateral | 7 |
06.01.04 | Mastectomía subcutánea (adenomastectomía). Tratamiento quirúrgico de ginecomastia. | 7 |
06.01.05 | Mastoplastia unilateral de aumento | 8 |
06.01.06 | Mastoplastia bilateral de aumento | 9 |
06.01.07 | Mamiloplastia en uno o dos tiempos | 4 |
06.01.08 | Biopsia insicional de lesión mamaria. Punción core biopsia o trucut. ( no incluye aguja) | 4 |
06.01.09 | Tumorectomía o Drenaje absceso o hematoma mamario, resección de conductos terminales o resección de conducto único, fistulectomía | 4 |
06.01.10 | Cuadrantectomía o Biopsia radio quirúrgica. | 6 |
06.01.11 | Cuadrantectomía o tumorectomía con vaciamiento axilar o ganglio centinela. | 10 |
06.01.12 | Ppunción aspiración con aguja fina o punción aspiración de quiste mamario | 3 |
06.01.13 | Biopsia de ganglio centinela o linfadenectomía como única operación | 8 |
06.01.14 | Mastoplastia de reducción | 8 |
06.01.15 | Resección de recidiva local | 6 |
06.01.16 | Cirugía conservadora mamaria unilateral. Con ganglio centinela +/-. Vaciamiento axilar ganglionar. No requiere colocación de implante, ni temporal ni definitivo | 12 |
06.01.17 | Cirugía conservadora mamaria bilateral. Con ganglio centinela +/-. Vaciamiento axilar ganglionar. No requiere colocación de implante, ni temporal ni definitivo | 13 |
06.01.18 | Mastectomía conservadora mas ganglio centinela con vaciamiento axial con reconstrucción inmediata con expansor tisular unilateral | 12 |
06.01.19 | Mastectomía conservadora mas ganglio centinela con vaciamiento axial con reconstrucción inmediata con expansor tisular bilateral | 13 |
06.01.20 | Cambio de expansor por prótesis definitiva- Capsulotomía-Capsulectomia -Con dimetrización contralateral - Lipofiling uno o dos mamas. | 12 |
06.01.21 | Complicación oncoplastica, dehiscencia, infección, extrusión de prótesis necrosisdel colgajo, hematoma. | 9 |
06.01.22 | Colocación de expansor mamario | 6 |
06.01.23 | Extracción de expansor mamario | 6 |
06.01.24 | Colocación de implante mamario | 7 |
06.01.25 | Extracción de implante mamario | 6 |
CÓDIGO | PARED Y CAVIDAD ABDOMINAL | UNIDADES GALENO |
08.05.20 | Fistula de pared Abdominal | 6 |
08.05.26 | drenaje de Absceso o hematoma de pared Abdominal | 5 |
08.02.14 | Drenaje de absceso intraperitonial por laparotomía | 7 |
08.02.08 | Laparotomia Exploradora | 5 |
08.02.09 | Adhesiolisis | 5 |
13.01.10 | Dehiscencia de herida Abdominal - Sutura de herida de piel y celular subcutánea. | 4 |
13.01.02 | Extracción de lesión de piel, endometrioma - | 4 |
VALOR GALENO $ 270,00 | |
UNIDAD QUIRÚRGICA SEGÚN NIVEL DE COMPLEJIDAD | |
NIVEL 1 = 180 | NIVEL 7 = 2250 |
NIVEL 2 = 350 | NIVEL 8 = 2700 |
NIVEL 3 = 600 | NIVEL 9 = 3250 |
NIVEL 4 = 900 | NIVEL 10 = 4000 |
NIVEL 5 =1200 | NIVEL 11 = 4500 |
NIVEL 6 = 1800 | NIVEL 12 = 6250 |
NIVEL 13 = 9400 | NIVEL 13 = 9400 |
CONSIDERACIONES GENERALES
El nomenclador único Nacional de prácticas ginecológicas y obtétrica valoriza el acto médico realizado por el especialista, deja excluido honorario de ayudante y el uso de cualquier material descartable, material sintético, protesis, ASAS, pinzas o aparatología.
Está sujeto a modificaciones de actualización por generación de nuevas técnicas quirúrgicas o comlejidad en las mismas.
Los honorarios se rigen de acuerdo a las normas de categorías que cada Asociación posea.
Pueden ser por antigüedad, acreditación o recertificación.
Este nomenclador cuenta con la revisión y aval de SACIL Y AUGA
HORARIOS ESPECIALES
Se considera horario nocturno a la cirugía de URGENCIA que se realiza de lunes a viernes entre las 21:00 hs. y 07:00hs; la que se realiza el sábado después de las 13:00 hs. hasta el lunes a las 07:00 hs. y los días feriados durante todo el día (no aplica la Urgencia en aquellas realizadas fuera de los horarios que se consideran nocturno o feriado). Las mismas llevan un recargo del 50% sobre el arancel correspondiente.
Para su reconocimiento deberá constar claramente en la historia clínica, los fundamentos de la urgencia y el horario de realización de la intervención.
EDADES EXTREMAS Y CONDICIONES ESPECIALES:
Las cirugías que se practiquen en niñas menores de 6 años y en pacientes mayores de 65 años, llevaran un recargo de 30% sobre el arancel correspondiente. Las cirugías que se practiquen en pacientes con obesidad (IMC > 35), pacientes con secuelas de radioterapia o cirugías previas en misma area quirúrgica, llevarán un recargo del 30% sobre el arancel correspondiente.
INTERVENCIONES MULTIPLES:
Cuando se practica más de una intervención en una sesión quirúrgica en un paciente, se reconocerá:
Misma patología por distintas vías, el 100% de la más importante y el 75% de las restantes.
Misma patología misma vía, el 100% de la más importante y el 50% de las restantes.
Diferente patología diferente vía, el 100% de cada una.
AYUDANTE:
El honorario del cirujano ayudante, corresponderá al 25 % del honorario correspondiente al especialista.
En las operaciones de complejidad 1 no se establece la necesidad de ayudante; en las incluidas en las complejidades 2 y 3 se establece la necesidad de 1 ayudante, y en las incluidas en los niveles superiores a 3, la necesidad de 2 cirujanos ayudantes, exceptuándose aquellas específicamente indicadas, en las que se reconocerá un solo ayudante.
PRACTICAS VIDEOENDOSCÓPICAS:
Los honorarios del equipo quirúrgico son independientes del arancel correspondiente al uso del aparato y el material específico necesarios para ésta vía de abordaje. El gasto de equipo de videoendoscopía se reconocerá al valor de la complejidad 3.
GASTOS USO LEEP:
Los gastos de uso de LEEP equivaldrán a complejidad 2 en concepto de uso del descartable.
POSTOPERATORIO:
En el postoperatorio, excepto el día de la operación, el cirujano podrá facturar una visita médica por día hasta el alta de internación, establecida en 20% mas que consulta en consultorio.
MANEJO IVE - ILE
Cod IVE - ILE incluye la consulta inicial con asesoramiento, coordinación para colocación de medicamento intravaginal en el caso de ser necesario, contención diaria ambulatoria en cualquier horario por cualquir consulta referida al tema, control pos expulsión y consejería por anticoncepción
En caso que la paciente necesite internación para asistencia a expulsion embrionaria o fetal se agrega cod 11.04.08
En caso de que la paciente necesite legrado uterino se agrega cod 11.02.07 u 11.02.09 según corresponda
Si la finalizacion necesita microcesarea se agrega cod 11.02.28
Cada uno de los agregados mencionados seran al 100%
Marco en emergencia sanitaria se agrega 10% a consulta o practica ambulatoria